도쿄 올림픽 야구 중계 실시간 사이트 소개와 경기 일정 대표팀 예비 최종 엔트리 참가국 국가 대표팀 명단 등의 정보에 대해 알아보겠습니다.
야구가 13년 만에 올림픽 정식 종목으로 채택된 만큼 2008년 베이징 올림픽 때처럼 금메달을 딸 수 있기를 응원합니다.
목차
show
도쿄 올림픽 야구 중계
▼ 아래를 통해 시청 가능합니다 ▼
함께 읽으면 좋은글
도쿄 올림픽 야구 일정
- 기간 : 2021년 7월 28일 (수) ~ 8월 7일 (토)
- 참가국 : 6개국
- 감독 : 김경문


- 07.29(목) 19:00 : 이스라엘 vs 대한민국
- 07.31(토) 19:00 : 대한민국 vs 미국
일시 | 장소 | 조편성 | 대진 |
---|---|---|---|
7.28. 12:00 | 후쿠시마 아즈마 경기장 | A | 도미니카 공화국 vs 일본 |
7.29. 19:00 | 요코하마 야구장 | B | 이스라엘 vs 대한민국 |
7.30. 12:00 | 요코하마 야구장 | A | 멕시코 vs 도미니카 공화국 |
7.30. 19:00 | 요코하마 야구장 | B | 미국 vs 이스라엘 |
7.31. 12:00 | 요코하마 야구장 | A | 일본 vs 멕시코 |
7.31. 19:00 | 요코하마 야구장 | B | 대한민국 vs 미국 |
8.1. 12:00 | 요코하마 야구장 | 1라운드 | |
8.1. 19:00 | 요코하마 야구장 | 1라운드 | |
8.2. 12:00 | 요코하마 야구장 | 2라운드 | |
8.2. 19:00 | 요코하마 야구장 | 2라운드 | |
8.3. 19:00 | 요코하마 야구장 | 1라운드 패자부활전 | |
8.4. 12:00 | 요코하마 야구장 | 2라운드 패자부활전 | |
8.4. 19:00 | 요코하마 야구장 | 준결승 | |
8.5. 19:00 | 요코하마 야구장 | 준결승 | |
8.7. 12:00 | 요코하마 야구장 | 동메달 결정전 | |
8.7. 19:00 | 요코하마 야구장 | 금메달 결정전 |
참가국
- 일본(개최국 자동진출)
- 한국(아시아, 오세아니아 지역 1위)
- 멕시코(아메리카 지역 1위)
- 미국(아메리카 지역 예선 1위)
- 이스라엘(유럽, 아프리카 지역 예선 1위)
- 도미니카공화국(세계 최종 예선 1위)
조편성
A조 : 일본, 멕시코, 도미니카 공화국
B조 : 대한민국, 미국, 이스라엘
최종 엔트리 국가 대표팀 명단
6월 16일 최종 발표된 명단은 내야수 8명, 외야수 4명, 투수 10명으로 구성 되었습니다.
포지션 | 인원 | 이름 |
투수 | 11명 | 고영표 고우석 김민우 박세웅 이의리 원태인 조상우 차우찬 최원준 오승환 김진욱 |
포수 | 2명 | 강민호 양의지 |
내야수 | 7명 | 강백호 김혜성 오지환 오재일 최주환 허경민 황재균 |
외야수 | 4명 | 김현수 박건우 박해민 이정후 |
투수
등번호 | 이름 | 영문이름 | 소속 | 투타 | 비고 |
61 | 최원준 | CHOI Wonjoon | 두산 베어스 | 우언우타 | |
1 | 고영표 | KO Youngpyo | kt wiz | 우언우타 | |
11 | 조상우 | CHO Sangwoo | 키움 히어로즈 | 우투우타 | 미필 |
32 | 박세웅 | PARK Sewoong | 롯데 자이언츠 | 우투우타 | 미필 |
18 | 원태인 | WON Taein | 삼성 라이온즈 | 우투좌타 | 미필 |
19 | 고우석 | GO Woosuk | LG 트윈스 | 우투우타 | |
23 | 차우찬 | CHA Woochan | LG 트윈스 | 좌투좌타 | |
55 | 김민우 | KIM Minwoo | 한화 이글스 | 우투우타 | |
48 | 이의리 | LEE Euilee | KIA 타이거즈 | 좌투좌타 | 미필 |
15 | 김진욱 | KIM Jinuk | 롯데 자이언츠 | 좌투좌타 | 미필 |
21 | 오승환 | OH Seunghwan | 삼성 라이온즈 | 우투우타 |
포수
등번호 | 이름 | 영문이름 | 소속 | 투타 | 비고 |
25 | 양의지 | YANG Euiji | NC 다이노스 | 우투우타 | |
47 | 강민호 | KANG Minho | 삼성 라이온즈 | 우투우타 |
내야수
등번호 | 이름 | 영문이름 | 소속 | 투타 | 비고 |
50 | 강백호 | KANG Baekho | kt wiz | 우투좌타 | 미필 |
10 | 황재균 | HWANG Jaegyun | kt wiz | 우투우타 | |
44 | 오재일 | OH Jaeil | 삼성 라이온즈 | 좌투좌타 | |
53 | 최주환 | CHOI Joohwan | SSG 랜더스 | 우투좌타 | |
13 | 허경민 | HUR Kyoungmin | 두산 베어스 | 우투우타 | |
2 | 오지환 | OH Jihwan | LG 트윈스 | 우투좌타 | |
3 | 김혜성 | KIM Hyeseong | 키움 히어로즈 | 우투좌타 |
외야수
등번호 | 이름 | 영문이름 | 소속 | 투타 | 비고 |
51 | 이정후 | LEE Junghoo | 키움 히어로즈 | 우투좌타 | |
22 | 김현수 | KIM Hyunsoo | LG 트윈스 | 우투좌타 | |
37 | 박건우 | PARK Kunwoo | 두산 베어스 | 우투우타 | |
17 | 박해민 | PARK Haemin | 삼성 라이온즈 | 우투좌타 |
도쿄 올림픽 관련 공식 사이트 모음
도쿄 올림픽 중계 무료 실시간 보는곳
별도의 중계 사이트를 거치지 않고 각 방송사 홈페이지를 통하여 시청할 수 있으며, 자주 사용하는 방송사 사이트에 접속하여 경기를 감상하시면 됩니다.
별도의 중계 사이트를 거치지 않고 각 방송사 홈페이지를 통하여 시청할 수 있으며, 자주 사용하는 방송사 사이트에 접속하여 경기를 감상하시면 됩니다.
▼ 검색이 귀찮으신 분들은 아래 바로가기를 이용하세요 ▼