아이폰13 국내 출시일에 맞춰서 시작되는 사전예약을 성공하기 위한 모델 색상과 용량 별 바로가기를 제공합니다.
사전예약 꿀팁을 함께 소개하니 남들보다 빠르게 성공하시길 응원합니다.
목차
show
애플 신제품 정보
아이폰13 출시일 사전예약 가격 최신정보
아이폰13 출시일 은 9월 24일 예정 입니다.국내 출시일은 10월 1일 예상하고 있으며 사전예약도 같은 날짜에 시작될 것으로 보입니다. 현재까지 알려진 …
애플워치 7세대 사전예약 스티브잡스도 몰랐던 방법
애플워치 7세대 사전예약 출시일 가격 기능 색상 크기 스티브잡스도 몰랐던 100% 성공 방법 소개입니다. 며칠 전 아이폰13 사전예약 출시 당시 …
아이패드 9세대 미니 6세대 애플워치 7세대 정리
새로 발표한 애플 아이패드 9세대와 미니 6세대 애플워치 7세대의 사양과 출시일에 대해 알아보겠습니다. 전작에 비해 어떤 점들이 개선되었는지 비교 해보고 …
애플워치 7세대
- 사전예약 : 10월 8일 오후 9시 ~ 10월 14일
- 배송일 : 10월 15일
사전예약 바로가기
GPS
소재 | 색상 | 41mm | 44mm | 판매처 |
알루미늄 | 미드라이트 | 499,000 | 539,000 | 바로가기 |
알루미늄 | 스타라이트 | 499,000 | 539,000 | 바로가기 |
알루미늄 | 그린 | 499,000 | 539,000 | 바로가기 |
알루미늄 | 블루 | 499,000 | 539,000 | 바로가기 |
알루미늄 | 프로덕트 레드 | 499,000 | 539,000 | 바로가기 |
GPS + 셀룰러
소재 | 색상 | 41mm | 45mm | 판매처 |
알루미늄 | 미드라이트 | 619,000 | 659,000 | 바로가기 |
알루미늄 | 스타라이트 | 619,000 | 659,000 | 바로가기 |
알루미늄 | 그린 | 619,000 | 659,000 | 바로가기 |
알루미늄 | 블루 | 619,000 | 659,000 | 바로가기 |
알루미늄 | 프로덕트 레드 | 619,000 | 659,000 | 바로가기 |
스테인레스 스틸 | 실버 | 909,000 | 969,000 | 바로가기 |
스테인레스 스틸 | 그라파이트 | 909,000 | 969,000 | 바로가기 |
스테인레스 스틸 | 골드 | 868,300 | 925,300 | 바로가기 |
아이폰13
- 사전예약 : 10월 1일 금요일 ~ 10월 7일 목요일
- 배송일 : 10월 8일
사전예약 전에 구매해야 하는것
애플 정품 고속충전기
아이폰 13 시리즈는 25W 고속충전을 지원하니 그 이상제품으로 선택해야 한다.
작년 아이폰12 경우 사전예약은 성공했는데 충전기가 품절이라 공홈에서 샀다는 사람들이 많았음.
사전예약 바로가기
아이폰13 미니
용량 | 색상 | 가격 | 사전예약 |
128GB | 핑크 | 950,000 | 바로가기 |
128GB | 블루 | 950,000 | 바로가기 |
128GB | 미드나이트 | 950,000 | 바로가기 |
128GB | 스타라이트 | 950,000 | 바로가기 |
128GB | 레드 | 950,000 | 바로가기 |
256GB | 핑크 | 1,090,000 | 바로가기 |
256GB | 블루 | 1,090,000 | 바로가기 |
256GB | 미드나이트 | 1,090,000 | 바로가기 |
256GB | 스타라이트 | 1,090,000 | 바로가기 |
256GB | 레드 | 1,090,000 | 바로가기 |
512GB | 핑크 | 1,360,000 | 바로가기 |
512GB | 블루 | 1,360,000 | 바로가기 |
512GB | 미드나이트 | 1,360,000 | 바로가기 |
512GB | 스타라이트 | 1,360,000 | 바로가기 |
512GB | 레드 | 1,360,000 | 바로가기 |
아이폰13
용량 | 색상 | 가격 | 사전예약 |
128GB | 핑크 | 1,090,000 | 바로가기 |
128GB | 블루 | 1,090,000 | 바로가기 |
128GB | 미드나이트 | 1,090,000 | 바로가기 |
128GB | 스타라이트 | 1,090,000 | 바로가기 |
128GB | 레드 | 1,090,000 | 바로가기 |
256GB | 핑크 | 1,230,000 | 바로가기 |
256GB | 블루 | 1,230,000 | 바로가기 |
256GB | 미드나이트 | 1,230,000 | 바로가기 |
256GB | 스타라이트 | 1,230,000 | 바로가기 |
256GB | 레드 | 1,230,000 | 바로가기 |
512GB | 핑크 | 1,500,000 | 바로가기 |
512GB | 블루 | 1,500,000 | 바로가기 |
512GB | 미드나이트 | 1,500,000 | 바로가기 |
512GB | 스타라이트 | 1,500,000 | 바로가기 |
512GB | 레드 | 1,500,000 | 바로가기 |
아이폰13 프로
용량 | 색상 | 가격 | 사전예약 |
128GB | 시에라 블루 | 1,350,000 | 바로가기 |
128GB | 실버 | 1,350,000 | 바로가기 |
128GB | 골드 | 1,350,000 | 바로가기 |
128GB | 그래파이트 | 1,350,000 | 바로가기 |
256GB | 시에라 블루 | 1,490,000 | 바로가기 |
256GB | 실버 | 1,490,000 | 바로가기 |
256GB | 골드 | 1,490,000 | 바로가기 |
256GB | 그래파이트 | 1,490,000 | 바로가기 |
512GB | 시에라 블루 | 1,760,000 | 바로가기 |
512GB | 실버 | 1,760,000 | 바로가기 |
512GB | 골드 | 1,760,000 | 바로가기 |
512GB | 그래파이트 | 1,760,000 | 바로가기 |
1TB | 시에라 블루 | 2,030,000 | 바로가기 |
1TB | 실버 | 2,030,000 | 바로가기 |
1TB | 골드 | 2,030,000 | 바로가기 |
1TB | 그래파이트 | 2,030,000 | 바로가기 |
아이폰13 프로 맥스
용량 | 색상 | 가격 | 사전예약 |
128GB | 시에라 블루 | 1,490,000 | 바로가기 |
128GB | 실버 | 1,490,000 | 바로가기 |
128GB | 골드 | 1,490,000 | 바로가기 |
128GB | 그래파이트 | 1,490,000 | 바로가기 |
256GB | 시에라 블루 | 1,630,000 | 바로가기 |
256GB | 실버 | 1,630,000 | 바로가기 |
256GB | 골드 | 1,630,000 | 바로가기 |
256GB | 그래파이트 | 1,630,000 | 바로가기 |
512GB | 시에라 블루 | 1,900,000 | 바로가기 |
512GB | 실버 | 1,900,000 | 바로가기 |
512GB | 골드 | 1,900,000 | 바로가기 |
512GB | 그래파이트 | 1,900,000 | 바로가기 |
1TB | 시에라 블루 | 2,170,000 | 바로가기 |
1TB | 실버 | 2,170,000 | 바로가기 |
1TB | 골드 | 2,170,000 | 바로가기 |
1TB | 그래파이트 | 2,170,000 | 바로가기 |
아이패드 9세대
- 출시일 : 추후 공개될 예정
사전예약 바로가기
용량 | 색상 | 통신 | 가격 | 사전예약 |
64GB | 스페이스 그레이 | wifi | 449,000 | 준비 중 |
64GB | 스페이스 그레이 | cellular | 619,000 | 준비 중 |
64GB | 실버 | wifi | 449,000 | 준비 중 |
64GB | 실버 | cellular | 619,000 | 준비 중 |
256GB | 스페이스 그레이 | wifi | 636,000 | 준비 중 |
256GB | 스페이스 그레이 | cellular | 809,000 | 준비 중 |
256GB | 실버 | wifi | 636,000 | 준비 중 |
256GB | 실버 | cellular | 809,000 | 준비 중 |
아이패드 미니 6세대
- 출시일 : 추후 공개될 예정
사전예약 바로가기
용량 | 색상 | 통신 | 가격 | 사전예약 |
64GB | 스페이스 그레이 | wifi | 649,000 | 준비 중 |
64GB | 스페이스 그레이 | cellular | 839,000 | 준비 중 |
64GB | 핑크 | wifi | 649,000 | 준비 중 |
64GB | 핑크 | cellular | 839,000 | 준비 중 |
64GB | 퍼플 | wifi | 649,000 | 준비 중 |
64GB | 퍼플 | cellular | 839,000 | 준비 중 |
64GB | 스타라이트 | wifi | 649,000 | 준비 중 |
64GB | 스타라이트 | cellular | 839,000 | 준비 중 |
256GB | 스페이스 그레이 | wifi | 839,000 | 준비 중 |
256GB | 스페이스 그레이 | cellular | 1,029,000 | 준비 중 |
256GB | 핑크 | wifi | 839,000 | 준비 중 |
256GB | 핑크 | cellular | 1,029,000 | 준비 중 |
256GB | 퍼플 | wifi | 839,000 | 준비 중 |
256GB | 퍼플 | cellular | 1,029,000 | 준비 중 |
256GB | 스타라이트 | wifi | 839,000 | 준비 중 |
256GB | 스타라이트 | cellular | 1,029,000 | 준비 중 |
사전예약 100% 성공하는 필승전략 꿀팁모음-쿠팡
- 휴대폰의 경우 앱을 최신버전으로 업데이트 한다
- 로켓와우 가입해두기(월2,900원, 구매 후 해지 가능)
- 카드정보 등록(내정보>결제수단)
- 최초 한번 등록된 카드로 결제후 취소하기
- (선택한 결제수단으로 향후 결제 이용에 동의합니다 체크)
- 2차인증(생체인증) 미리 등록
- 시간이 부족하니 일시불로, 애플케어 없이 우선 구매한다
- 추후 카드사를 통해서 할부로 변경, 애플케어는 구매 후 50일 까지 신청 가능
- 사전예약 혜택은 주로 카드 할인과 무이자 할부, 사은품, 신제품을 가장 빠르게 받을 수 있다는 점입니다
- 로켓배송이 가능한 쿠팡의 경우 삼성, KB국민, 우리, 신한, 롯데, 시티 카드 혜택이 가능
- 위의 카드사 체크카드도 사용 가능
- 사전예약에 실패 해도 2차, 3차 사전예약을 기다리는것이 공식 홈보다 싸다
- 통신사 보조금을 받고 약정 기간동안 사용하는 것보다 자급제가 훨씬 저렴하다
같이 읽으면 좋은글
아이폰13 출시일 사전예약 가격 최신정보
아이폰13 출시일 은 9월 24일 예정 입니다.국내 출시일은 10월 1일 예상하고 있으며 사전예약도 같은 날짜에 시작될 것으로 보입니다. 현재까지 알려진 …
아이패드 9세대 미니 6세대 애플워치 7세대 정리
새로 발표한 애플 아이패드 9세대와 미니 6세대 애플워치 7세대의 사양과 출시일에 대해 알아보겠습니다. 전작에 비해 어떤 점들이 개선되었는지 비교 해보고 …
알리익스프레스 아이폰13 악세사리 특가전
아이폰 13 시리즈 출시일이 머지 않았습니다.아이폰 12 사전예약 할때 순식간에 매진되어 안타까웠던 기억이 나는데요. 이번 13 시리즈를 준비하시는 분들께 도움이 …
글의 내용에 있는 링크로 구매시 가격의 변화는 없으며 글쓴이에게 소정의 수수료가 지급됩니다